Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 11:37:20 | 2 | 953 | 889 621 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:37:19 | 2 | 1 092 | 778 426 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:37:12 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:37:10 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:56 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:55 | 2 | 2 135 | 247 005 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:53 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:43 | 2 | 855 | 1 588 932 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:42 | 2 | 953 | 889 621 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:40 | 2 | 1 092 | 778 426 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:30 | 2 | 953 | 340 759 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:27 | 2 | 854 | 511 976 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:20 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:16 | 2 | 7 356 | 1 779 682 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:14 | 2 | 953 | 301 921 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:13 | 2 | 855 | 1 437 383 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:12 | 2 | 1 145 | 854 242 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:09 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:06 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 11:36:04 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
