Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 16:54:59 | 2 | 1 087 | 778 662 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:57 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:55 | 2 | 881 | 46 161 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:55 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:54 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:53 | 2 | 1 047 | 723 981 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:52 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:52 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:51 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:50 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:41 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:38 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:34 | 2 | 915 | 66 494 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:32 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:32 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:27 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:24 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:23 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:23 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 16:54:19 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
