
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

# Nimi | Luontiaika | Markkina-arvo/hinta | Muutos (%) | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Liikevaihto | Tarkistus | Nopea osto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 kk | A$4,37B A$0,057012 | +0,17 % | 569,31K | 2,41K 1,15K/1,26K | 491 | A$1,23M | |||
![]() LCKO DFhT16...UDAz | 3 pv | A$727,70K A$0,00075792 | +6,23 % | 1,08K | 190 80/110 | 60 | A$23,92K | |||
![]() 401k 8iP5Qb...pump | 2 kk | A$2,24M A$0,0022516 | +56,38 % | 3,07K | 1,68K 901/788 | 678 | A$379,30K | |||
![]() NYAN CMx7yo...BAGS | 1 pv | A$8,94M A$0,0089443 | −1,30 % | 4,47K | 4,21K 2,33K/1,87K | 1,04K | A$1,32M | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 2 pv | A$42,97M A$0,046187 | −4,24 % | 18,71K | 6,71K 3,53K/3,17K | 2,18K | A$2,26M | |||
![]() BTH ESBCnC...BAGS | 20 h 47 min | A$6,08M A$0,0060819 | +22,82 % | 4,27K | 12,24K 6,28K/5,96K | 2,97K | A$4,58M | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 2 pv | A$4,48M A$0,0044858 | −12,22 % | 8,11K | 3,1K 1,72K/1,38K | 833 | A$684,99K | |||
![]() GROKCHAIN WAxxkz...pump | 22 h 10 min | A$1,72M A$0,0017293 | +4,06 % | 4,26K | 2,58K 1,38K/1,2K | 878 | A$462,31K | |||
![]() BADDOG EgJtue...BAGS | 1 pv | A$554,09K A$0,00055411 | −14,61 % | 1,63K | 829 406/423 | 423 | A$148,29K | |||
![]() Wifout BXhVjD...bonk | 10 pv | A$551,71K A$0,00055219 | −29,87 % | 2,52K | 1,74K 936/812 | 653 | A$488,82K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 v | A$258,25M A$0,25852 | +10,66 % | 38,52K | 3,37K 1,61K/1,75K | 1K | A$2,59M | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 24 pv | A$33,51M A$0,033512 | +0,47 % | 25,15K | 2,07K 1,16K/913 | 606 | A$708,77K | |||
![]() MIM 7e4Uko...HGgs | 9 kk | A$1,26M A$0,0012682 | −4,49 % | 2,51K | 2,04K 1,02K/1,02K | 696 | A$454,86K | |||
![]() MIM M1M6sd...EC3h | 5 kk | A$150,33M A$0,0071588 | +14,61 % | 1,73K | 306 180/126 | 134 | A$47,95K | |||
![]() LittleBuck G2ajLz...pump | 16 h 46 min | A$667,31K A$0,00066732 | +17,21 % | 2,81K | 945 504/441 | 432 | A$146,92K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 kk | A$1,59B A$1,597 | +0,68 % | 162,64K | 5,19K 2,4K/2,78K | 666 | A$2,96M | |||
![]() BARKcoin 8Ga7Ex...bonk | 1 pv | A$4,08M A$0,0040805 | −19,58 % | 3,91K | 2,87K 1,43K/1,43K | 995 | A$696,82K | |||
![]() BTH 81KzC6...BAGS | 20 h 54 min | A$79,17K A$0,0₄7918 | −41,37 % | 996 | 821 457/364 | 224 | A$80,11K | |||
![]() TROLLBOSS BENGEs...pump | 13 h 11 min | A$1,25M A$0,0012599 | −15,54 % | 3,62K | 4,04K 2,53K/1,51K | 888 | A$576,55K | |||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | 1 kk | A$12,91M A$0,012922 | −3,42 % | 5,75K | 103 40/63 | 46 | A$29,37K | |||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 9 pv | A$10,81M A$0,010819 | +0,19 % | 5,73K | 1,21K 590/623 | 511 | A$406,02K | |||
![]() ChillBoss 3NGpFk...bonk | 15 h 35 min | A$173,37K A$0,00017338 | +13,84 % | 1,13K | 625 303/322 | 325 | A$61,48K | |||
![]() LABUBU JB2wez...pump | 10 kk | A$15,82M A$0,01586 | +17,73 % | 18,14K | 1,03K 470/567 | 310 | A$626,47K | |||
![]() Loopy 9anaj2...bonk | 2 kk | A$2,17M A$0,0021795 | −3,23 % | 2,83K | 107 60/47 | 55 | A$21,27K | |||
![]() Legoboss HqiUyh...bonk | 21 h 26 min | A$114,59K A$0,0001146 | −21,60 % | 626 | 341 189/152 | 134 | A$31,75K | |||
![]() FO JDzPbX...ai2o | 3 kk | A$1,15B A$1,158 | +0,01 % | 157,8K | 282 143/139 | 47 | A$86,42K | |||
![]() URANUS BFgdzM...jups | 1 kk | A$74,92M A$0,74927 | −2,33 % | 13,4K | 1,31K 739/575 | 452 | A$520,70K | |||
![]() PEPE EkJuyY...BAGS | 1 pv | A$698,53K A$0,0006986 | +64,88 % | 783 | 555 297/258 | 267 | A$152,90K | |||
![]() BaoBao 4bXCaD...bonk | 2 kk | A$3,80M A$0,003807 | −5,29 % | 4,53K | 90 41/49 | 55 | A$15,60K | |||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 2 kk | A$317,96M A$0,31824 | −0,77 % | 29,48K | 857 431/426 | 283 | A$496,54K |

Tutustu kryptoihin Vibesin avulla
Pysy sosiaalisten trendien edellä ja löydä seuraava suosittu rahake. Liikuta hiirtä vaikuttajien avatarien päällä tai napsauta niitä nähdäksesi heidän postauksensa. Tutustu 10 suosituimman vaikuttajan lämpökaavioon ja anna sosiaalisen median tarjota tukea treidauspäätöksiisi.