Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/22/2026, 03:39:36 | 145 | 43,364,702 36.14% | 120,000,000 | 191.69 | 4.014497 | 4.29832885 | ||
04/22/2026, 03:39:34 | 344 | 85,656,254 71.39% | 120,000,000 | 199.63 | 8.745176 | 8.35459818 | ||
04/22/2026, 03:39:32 | 165 | 37,193,117 31% | 120,000,000 | 210.6 | 4.198944 | 3.6341797 | ||
04/22/2026, 03:39:30 | 121 | 46,152,104 38.47% | 120,000,000 | 190.81 | 4.303903 | 4.50261691 | ||
04/22/2026, 03:39:28 | 135 | 33,451,691 27.88% | 120,000,000 | 183.04 | 2.849289 | 3.27397156 | ||
04/22/2026, 03:39:26 | 227 | 33,580,050 27.99% | 120,000,000 | 184.74 | 2.906924 | 3.29686143 | ||
04/22/2026, 03:39:24 | 129 | 38,548,548 32.13% | 120,000,000 | 200.18 | 3.927502 | 3.78953028 | ||
04/22/2026, 03:39:22 | 108 | 24,857,082 20.72% | 120,000,000 | 198.45 | 2.473654 | 2.45926946 | ||
04/22/2026, 03:39:20 | 205 | 45,903,289 38.26% | 120,000,000 | 225.01 | 5.794204 | 4.53491955 | ||
04/22/2026, 03:39:18 | 174 | 47,418,034 39.52% | 120,000,000 | 215.41 | 5.539627 | 4.67514223 | ||
04/22/2026, 03:39:16 | 130 | 29,334,291 24.45% | 120,000,000 | 205.92 | 3.134667 | 2.90588276 | ||
04/22/2026, 03:39:14 | 115 | 26,435,650 22.03% | 120,000,000 | 203.83 | 2.754635 | 2.63399225 | ||
04/22/2026, 03:39:12 | 147 | 43,738,534 36.45% | 120,000,000 | 184.15 | 3.699485 | 4.35519818 | ||
04/22/2026, 03:39:10 | 183 | 42,559,756 35.47% | 120,000,000 | 252.32 | 6.502086 | 4.23694084 | ||
04/22/2026, 03:39:08 | 233 | 38,185,930 31.83% | 120,000,000 | 295.75 | 7.486837 | 3.80691615 | ||
04/22/2026, 03:39:06 | 160 | 46,906,875 39.09% | 120,000,000 | 188.14 | 4.157412 | 4.66782289 | ||
04/22/2026, 03:39:04 | 157 | 49,413,877 41.18% | 120,000,000 | 189.81 | 4.475752 | 4.90377576 | ||
04/22/2026, 03:39:02 | 150 | 44,814,167 37.35% | 120,000,000 | 172.46 | 3.286328 | 4.4426547 | ||
04/22/2026, 03:39:00 | 186 | 47,867,876 39.89% | 120,000,000 | 201.79 | 4.92464 | 4.73504774 | ||
04/22/2026, 03:38:58 | 147 | 51,923,219 43.27% | 120,000,000 | 327.24 | 11.874357 | 5.11730724 |
