Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 4 | 1,94775168 | 0,0000294 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 6 | 7,51541904 | 0,0000362 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 1 | 0,01857355 | 0,00002 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 2 | 0,96966293 | 0,00001593 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 2 | 0,71021808 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 2 | 0,55884608 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 2 | 1,4471294 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 9 | 2 | 0,21649157 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 4 | 2 | 0,33431544 | 0,0000536 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 13 | 2 | 0,0013 | 0,000312 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 2 | 0,17638046 | 0,00005 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 2 | 2 | 5,60024933 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 2 | 103,209554 | 0,000141 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 2 | 2 | 0,75168787 | 0,00021001 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 2 | 2 | 0,8565796 | 0,000627 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 2 | 2 | 1,27722514 | 0,001045 | ||
18.05.2026, 15:49:23 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
18.05.2026, 15:47:48 | 2 | 1 | 380.366,44297359 | 0,000021 | ||
18.05.2026, 15:47:48 | 1 | 2 | 10,10040666 | 0,00000168 | ||
18.05.2026, 15:47:48 | 1 | 2 | 0,35500141 | 0,00000141 |
