Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:53:57 | 3 | 2 | 0,07600573 | 0,0000261 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 0,03295692 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 0,5000187 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 0,0879376 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 0,75748259 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 6,2880187 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 1 | 2 | 2,0100113 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 1 | 2 | 0,44500952 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 1 | 2 | 1,4671083 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 1 | 1 | 0,01777586 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 1 | 1 | 0,0000096 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 1,0000187 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 0,08723835 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 0,44509614 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 0,051725 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 2 | 0,1034527 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 3 | 2 | 5,51898639 | 0,0000261 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 2 | 1 | 2,39878189 | 0,000017 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 1 | 2 | 0,7575103 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 05:53:57 | 1 | 2 | 0,32041001 | 0,0000113 |
