İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:27:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026 00:27:00 | Delege Ödülünü Çek | 0,006799 ATOM | |||||
19.05.2026 00:26:54 | Alınan IBC | 0,006252 ATOM | |||||
19.05.2026 00:26:25 | Yetkili Yürütme | -- | 0,000694 ATOM | ||||
19.05.2026 00:26:19 | Temsilcilikten Çıkar | 0,009287 ATOM | |||||
19.05.2026 00:26:13 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026 00:26:13 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026 00:26:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026 00:26:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026 00:26:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026 00:26:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,003699 ATOM | |||||
19.05.2026 00:26:02 | Temsilci | 0,004468 ATOM | |||||
19.05.2026 00:26:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026 00:26:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026 00:26:02 | Gönder | 0,733653 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19.05.2026 00:26:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026 00:25:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,002598 ATOM | |||||
19.05.2026 00:25:58 | Temsilci | 0,004487 ATOM | |||||
19.05.2026 00:25:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,013413 ATOM | |||||
19.05.2026 00:25:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,006195 ATOM |
