Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 09:45:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:51 | 3 | 1.819 | 180.635 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:42 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:39 | 3 | 3.299 | 309.147 0,78 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:36 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:33 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:30 | 4 | 3.761 | 289.646 0,73 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:27 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:24 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:15 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:09 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:06 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:44:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
