Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:42:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 15:42:00 | 0OKB | 0.00001788 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:42:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 15:41:59 | 0OKB | 0.00001898 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 15:41:59 | 0OKB | 0.00022705 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:41:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 23/05/2026, 15:41:58 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:41:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:41:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:41:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 23/05/2026, 15:41:55 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 15:41:55 | 0OKB | 0.00022465 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 15:41:55 | 0OKB | 0.00003369 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 15:41:55 | 0OKB | 0.00001628 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:41:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:41:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23/05/2026, 15:41:53 | 0OKB | 0.00022465 | |||||
0xf7234d3a | 23/05/2026, 15:41:53 | 0OKB | 0.00000235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:41:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x58132101 | 23/05/2026, 15:41:52 | 15.397 | 0.00000377 |
