Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 22/05/2026, 01:20:31 | 0OKB | 0.00000083 | |||||
exactOutputSingle | 22/05/2026, 01:20:31 | 0OKB | 0.00002263 | |||||
transfer | 22/05/2026, 01:20:31 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
exactOutputSingle | 22/05/2026, 01:20:31 | 0OKB | 0.00000445 | |||||
exactOutputSingle | 22/05/2026, 01:20:31 | 0OKB | 0.00000689 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 01:20:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 22/05/2026, 01:20:30 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
0xf7234d3a | 22/05/2026, 01:20:30 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
swapTokensForExactTokens | 22/05/2026, 01:20:30 | 0OKB | 0.00005244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 01:20:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
buyWithWOKB | 22/05/2026, 01:20:29 | 0OKB | 0.00312036 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 01:20:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 22/05/2026, 01:20:28 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
OKB transfer | 22/05/2026, 01:20:28 | 0.02998801 | 0.00000178 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 01:20:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 22/05/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0.00000444 | |||||
0xd7ea7c13 | 22/05/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 22/05/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0.0000177 | |||||
transfer | 22/05/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0.0000201 |
