Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:18 | 0OKB | 0.00002329 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:18 | 0OKB | 0.00002388 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:18 | 0OKB | 0.00002665 | |||||
approve | 23/05/2026, 01:35:18 | 0OKB | 0.00000374 | |||||
directRelease | 23/05/2026, 01:35:18 | 0OKB | 0.00001193 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:18 | 0OKB | 0.00002052 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:18 | 0OKB | 0.00002132 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 01:35:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:17 | 0OKB | 0.00002389 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:17 | 0OKB | 0.00002319 | |||||
approve | 23/05/2026, 01:35:17 | 0OKB | 0.00000536 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:17 | 0OKB | 0.00004082 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:17 | 0OKB | 0.00002123 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:17 | 0OKB | 0.00003008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 01:35:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:16 | 0OKB | 0.00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:16 | 0OKB | 0.00002307 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:16 | 0OKB | 0.00002472 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 01:35:16 | 0OKB | 0.00002549 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 01:35:16 | 0OKB | 0.00021948 |
