Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:32:51 | 1 | 136,504 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000425 | ||
17/05/2026, 01:32:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
17/05/2026, 01:32:35 | 3 | 205,431 1.03 % | 20,000,000 | 0.00001193 | ||
17/05/2026, 01:32:35 | 1 | 68,501 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
17/05/2026, 01:32:26 | 1 | 68,501 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
17/05/2026, 01:32:26 | 9 | 347,004 1.74 % | 20,000,000 | 0.00000853 | ||
17/05/2026, 01:31:51 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
17/05/2026, 01:31:41 | 1 | 38,468 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
17/05/2026, 01:31:31 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
17/05/2026, 01:31:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
17/05/2026, 01:31:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
17/05/2026, 01:31:01 | 1 | 43,612 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
17/05/2026, 01:30:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
17/05/2026, 01:30:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
17/05/2026, 01:30:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
17/05/2026, 01:30:48 | 1 | 31,141 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
17/05/2026, 01:30:47 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
17/05/2026, 01:30:47 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
17/05/2026, 01:30:41 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
17/05/2026, 01:30:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 |
