Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:05:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
17/05/2026, 17:05:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
17/05/2026, 17:05:33 | 1 | 134,820 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
17/05/2026, 17:05:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000362 | ||
17/05/2026, 17:04:51 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
17/05/2026, 17:03:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
17/05/2026, 17:03:31 | 1 | 99,509 0.5 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
17/05/2026, 17:03:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
17/05/2026, 17:03:20 | 1 | 267,950 1.34 % | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
17/05/2026, 17:03:18 | 1 | 141,448 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
17/05/2026, 17:03:18 | 3 | 1,042,771 5.22 % | 20,000,000 | 0.00000487 | ||
17/05/2026, 17:03:17 | 1 | 262,480 1.32 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
17/05/2026, 17:03:17 | 3 | 911,318 4.56 % | 20,000,000 | 0.00000614 | ||
17/05/2026, 17:02:55 | 1 | 594,509 2.98 % | 20,000,000 | 0.00000494 | ||
17/05/2026, 17:02:54 | 1 | 275,632 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
17/05/2026, 17:02:51 | 1 | 142,448 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
17/05/2026, 17:02:51 | 1 | 168,775 0.85 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
17/05/2026, 17:02:26 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
17/05/2026, 17:02:26 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
17/05/2026, 17:02:25 | 7 | 265,863 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000761 |
