Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:32:25 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
17/05/2026, 10:32:25 | 3 | 113,883 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
17/05/2026, 10:32:24 | 3 | 113,967 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 10:32:21 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
17/05/2026, 10:32:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
17/05/2026, 10:32:15 | 1 | 272,203 1.37 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
17/05/2026, 10:32:11 | 1 | 142,496 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
17/05/2026, 10:30:51 | 1 | 150,336 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
17/05/2026, 10:30:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
17/05/2026, 10:30:35 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
17/05/2026, 10:30:34 | 1 | 79,428 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
17/05/2026, 10:30:34 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
17/05/2026, 10:30:32 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
17/05/2026, 10:30:32 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
17/05/2026, 10:30:31 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
17/05/2026, 10:30:17 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
17/05/2026, 10:29:02 | 1 | 150,528 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
17/05/2026, 10:29:01 | 1 | 78,043 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
17/05/2026, 10:28:27 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
17/05/2026, 10:27:51 | 1 | 69,718 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000174 |
