Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:09:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
17/05/2026, 06:09:52 | 1 | 134,984 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
17/05/2026, 06:09:41 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
17/05/2026, 06:09:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
17/05/2026, 06:09:29 | 1 | 576,374 2.89 % | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
17/05/2026, 06:09:05 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:09:04 | 1 | 134,978 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
17/05/2026, 06:09:01 | 1 | 143,302 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
17/05/2026, 06:08:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
17/05/2026, 06:08:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000218 | ||
17/05/2026, 06:08:31 | 1 | 150,396 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000342 | ||
17/05/2026, 06:08:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
17/05/2026, 06:08:01 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
17/05/2026, 06:07:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
17/05/2026, 06:07:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
17/05/2026, 06:07:24 | 7 | 271,038 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000814 | ||
17/05/2026, 06:07:11 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
17/05/2026, 06:07:03 | 1 | 275,283 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
17/05/2026, 06:06:51 | 1 | 119,192 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012434 | ||
17/05/2026, 06:06:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000011 |
