Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 08:45:01 | 4 | 3,497 | 60,000,000 | 478,150 0.8 % | 0.021618 | ||
25/05/2026, 08:44:59 | 6 | 16,545 | 60,000,000 | 12,000,704 20.01 % | 0.035683 | ||
25/05/2026, 08:44:57 | 3 | 1,450 | 60,000,000 | 10,228,519 17.05 % | 0.035766 | ||
25/05/2026, 08:44:55 | 3 | 1,378 | 60,000,000 | 222,324 0.38 % | 0.030717 | ||
25/05/2026, 08:44:53 | 6 | 16,794 | 60,000,000 | 2,481,590 4.14 % | 0.037563 | ||
25/05/2026, 08:44:51 | 3 | 1,418 | 60,000,000 | 382,897 0.64 % | 0.039955 | ||
25/05/2026, 08:44:49 | 3 | 1,450 | 60,000,000 | 10,220,196 17.04 % | 0.054677 | ||
25/05/2026, 08:44:47 | 5 | 3,874 | 60,000,000 | 479,780 0.8 % | 0.049608 | ||
25/05/2026, 08:44:45 | 4 | 2,630 | 60,000,000 | 544,709 0.91 % | 0.054141 | ||
25/05/2026, 08:44:43 | 4 | 2,268 | 60,000,000 | 10,666,559 17.78 % | 0.07876 | ||
25/05/2026, 08:44:41 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 561,043 0.94 % | -0.000409 | ||
25/05/2026, 08:44:39 | 4 | 4,071 | 60,000,000 | 1,190,083 1.99 % | 0.000219 | ||
25/05/2026, 08:44:37 | 4 | 4,029 | 60,000,000 | 10,374,105 17.3 % | 0.009333 | ||
25/05/2026, 08:44:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:44:33 | 3 | 2,668 | 60,000,000 | 288,961 0.49 % | -0.000858 | ||
25/05/2026, 08:44:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:44:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:44:27 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 10,122,663 16.88 % | 0.009152 | ||
25/05/2026, 08:44:25 | 2 | 4,497 | 60,000,000 | 538,884 0.9 % | -0.000431 | ||
25/05/2026, 08:44:23 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,471 0.2 % | -0.000855 |
