Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:22:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
26/05/2026, 04:22:23 | 4 | 1,441 | 60,000,000 | 10,153,351 16.93 % | 0.009182 | ||
26/05/2026, 04:22:21 | 4 | 9,483 | 60,000,000 | 1,092,487 1.83 % | 0.000121 | ||
26/05/2026, 04:22:19 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 92,555 0.16 % | -0.000831 | ||
26/05/2026, 04:22:17 | 5 | 4,949 | 60,000,000 | 667,012 1.12 % | 0.007263 | ||
26/05/2026, 04:22:15 | 3 | 3,406 | 60,000,000 | 751,390 1.26 % | -0.000454 | ||
26/05/2026, 04:22:13 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
26/05/2026, 04:22:11 | 3 | 7,881 | 60,000,000 | 1,378,706 2.3 % | 0.000407 | ||
26/05/2026, 04:22:09 | 4 | 2,725 | 60,000,000 | 291,428 0.49 % | -0.000633 | ||
26/05/2026, 04:22:07 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,230 0.19 % | -0.00086 | ||
26/05/2026, 04:22:05 | 3 | 3,147 | 60,000,000 | 10,663,539 17.78 % | 0.009692 | ||
26/05/2026, 04:22:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
26/05/2026, 04:22:01 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 552,519 0.93 % | -0.000418 | ||
26/05/2026, 04:21:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
26/05/2026, 04:21:57 | 2 | 3,758 | 60,000,000 | 373,904 0.63 % | -0.000596 | ||
26/05/2026, 04:21:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
26/05/2026, 04:21:53 | 4 | 2,532 | 60,000,000 | 10,386,115 17.32 % | 0.009415 | ||
26/05/2026, 04:21:51 | 3 | 2,314 | 60,000,000 | 202,068 0.34 % | -0.000944 | ||
26/05/2026, 04:21:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
26/05/2026, 04:21:47 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 519,696 0.87 % | -0.000451 |
