Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.09201798 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 15:58:29 | 5 | 0.01043197 | |||||
transfer | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.03103171 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.08494288 | |||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.05236806 | |||||
approve | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.02813354 | |||||
transfer | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.02691007 | |||||
0x7d6898e8 | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.24109904 | |||||
unstake | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.05534273 | |||||
redeem | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.1108395 | |||||
unstake | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.0554444 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.10084759 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.10936632 | |||||
unstake | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.0554444 | |||||
approve | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.01595282 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.2943248 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.1093522 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.10085466 | |||||
approve | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.01711337 | |||||
stake | 22/05/2026, 15:58:29 | 0POL | 0.09710406 |
