Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11/11/2025, 09:50:30 | 0.15 | 0.00650625 | |||||
transferTokenPreApproved | 11/11/2025, 09:50:30 | 0POL | 0.03884077 | |||||
forward | 11/11/2025, 09:50:30 | 0POL | 0.05209457 | |||||
forward | 11/11/2025, 09:50:30 | 0POL | 0.05197027 | |||||
settlePromise | 11/11/2025, 09:50:30 | 0POL | 0.04045708 | |||||
settlePromise | 11/11/2025, 09:50:30 | 0POL | 0.04045708 | |||||
settlePromise | 11/11/2025, 09:50:30 | 0POL | 0.04045247 | |||||
settlePromise | 11/11/2025, 09:50:30 | 0POL | 0.04045708 | |||||
settlePromise | 11/11/2025, 09:50:30 | 0POL | 0.04044939 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/11/2025, 09:50:30 | 0POL | 0.1754088 | |||||
emitRewards | 11/11/2025, 09:50:28 | 0POL | 0.00734998 | |||||
execTransaction | 11/11/2025, 09:50:28 | 0POL | 0.02153598 | |||||
emitOnChainData | 11/11/2025, 09:50:28 | 0POL | 0.00463013 | |||||
0x99712257 | 11/11/2025, 09:50:28 | 0POL | 0.05453275 | |||||
0x99712257 | 11/11/2025, 09:50:28 | 0POL | 0.07712782 | |||||
POL transfer | 11/11/2025, 09:50:28 | 0.4109776 | 0.00410775 | |||||
POL transfer | 11/11/2025, 09:50:28 | 0.4109776 | 0.00410775 | |||||
POL transfer | 11/11/2025, 09:50:28 | 0.4109776 | 0.00410775 | |||||
mint | 11/11/2025, 09:50:28 | 0POL | 0.0107702 | |||||
handleOps | 11/11/2025, 09:50:28 | 0POL | 0.01474744 |
