Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.01749324 | |||||
wrap | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.05195588 | |||||
execTransaction | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.07656164 | |||||
transferWithAuthorization | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.04067964 | |||||
transferWithAuthorization | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.04067964 | |||||
forward | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.06778693 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.29719659 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.15335233 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.24216856 | |||||
relayCall | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.05860959 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.27059883 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.26868091 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.2774648 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.39118901 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.26134345 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.27090106 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.29330108 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.26657853 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.38505385 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 12:24:24 | 0POL | 0.26659257 |
