Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.03477068 | |||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.05874057 | |||||
redeem | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.06149622 | |||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.03477068 | |||||
unstake | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.03907242 | |||||
claim | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.0297232 | |||||
redeem | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.06148966 | |||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.05874712 | |||||
claimInterest | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.06710094 | |||||
stake | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.09200449 | |||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.05874057 | |||||
approve | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.02540562 | |||||
claimInterest | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.09229349 | |||||
claimInterest | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.13442819 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.19139638 | |||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.05884859 | |||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.05884202 | |||||
0x43c2fd41 | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.19881581 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.10661056 | |||||
transfer | 20/05/2026, 21:16:57 | 0POL | 0.02383555 |
