Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.03551923 | |||||
unstake | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.04071449 | |||||
0x9265bb9d | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.37657337 | |||||
stake | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.09563513 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.08489377 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.16921282 | |||||
0x4686035b | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.35338777 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.10079525 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.08375656 | |||||
transfer | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.02294102 | |||||
0x4686035b | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.36403155 | |||||
0x4686035b | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.3536317 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.08401259 | |||||
claim | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.04028704 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.08400671 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 11:40:16 | 6,000 | 0.01029494 | |||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.05573582 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.08401259 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.24814523 | |||||
transfer | 22/05/2026, 11:40:16 | 0POL | 0.02252144 |
