Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21/05/2026, 22:13:12 | 0.00627972 | 0.00583562 | |||||
wrap | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.03845317 | |||||
execTransaction | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.05433343 | |||||
wrap | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.03977889 | |||||
wrap | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.03977889 | |||||
wrap | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.03977889 | |||||
redeemPositions | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.07995779 | |||||
0xcef6d209 | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.06730439 | |||||
splitPosition | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.02886768 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 22:13:12 | 0.02536416 | 0.00599963 | |||||
mergePositions | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.06084003 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 22:13:12 | 0.01791365 | 0.00599963 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 22:13:12 | 0.00672315 | 0.00603049 | |||||
0x9a2f8546 | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.22920877 | |||||
0x17567b42 | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.06799179 | |||||
stake | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.06639101 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.062739 | |||||
transfer | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.01666054 | |||||
0xeef9d7ac | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.08549392 | |||||
claimInterest | 21/05/2026, 22:13:12 | 0POL | 0.05814367 |
