Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x808945e9 | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.76542561 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 17:37:36 | 10 | 1.77162703 | |||||
approve | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.01888027 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.01401384 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.06947122 | |||||
forward | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.07125548 | |||||
wrap | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.05744212 | |||||
claim | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.03432657 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.07762418 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.11918332 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.07158292 | |||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.04412843 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.07157791 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.14653505 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.08244908 | |||||
approve | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.0244721 | |||||
transfer | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.01838191 | |||||
transfer | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.02156278 | |||||
0x4686035b | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.31946842 | |||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 17:37:36 | 0POL | 0.08406248 |
