Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 26/05/2026, 02:29:24 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 02:29:24 | 58,830 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 02:29:23 | 90,958 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 02:29:23 | 1,138,282 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 26/05/2026, 02:29:22 | 592,890 | 587.85785419 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 02:29:20 | 390,128 | 587.85785419 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 02:29:20 | 486,664 | 559.36827499 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 02:29:20 | 189,884 | 587.85785419 | 0POL | ||||
-- | 26/05/2026, 02:29:20 | 21,000 | 590.62647486 | 8 | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 02:29:19 | 813,542 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 02:29:18 | 430,416 | 280 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 26/05/2026, 02:29:17 | 190,336 | 590.62647486 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 02:29:17 | 1,186,000 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 02:29:17 | 459,196 | 590.62647486 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 02:29:16 | 374,110 | 590.62647486 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 26/05/2026, 02:29:16 | 346,066 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 02:29:16 | 1,186,072 | 586.08996657 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 02:29:15 | 189,884 | 591.98649372 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 02:29:15 | 813,542 | 587.67883919 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 02:29:14 | 189,884 | 556.31887174 | 0POL |
