Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:11:23 | 131 | 49,227,585 35.17 % | 140,000,000 | 436.80058 | 8.866418 | 12.63621967 | ||
22/05/2026, 01:11:21 | 167 | 59,458,451 42.48 % | 140,000,000 | 408.798124 | 9.468706 | 14.83779643 | ||
22/05/2026, 01:11:19 | 124 | 46,033,707 32.89 % | 140,000,000 | 397.77845 | 6.727575 | 11.5836407 | ||
22/05/2026, 01:11:18 | 163 | 77,140,017 55.11 % | 140,000,000 | 449.211445 | 15.176361 | 19.47581687 | ||
22/05/2026, 01:11:16 | 159 | 54,539,647 38.96 % | 140,000,000 | 435.651847 | 9.894397 | 13.86590088 | ||
22/05/2026, 01:11:14 | 187 | 57,182,658 40.85 % | 140,000,000 | 427.908871 | 9.835889 | 14.63307757 | ||
22/05/2026, 01:11:12 | 186 | 53,604,900 38.29 % | 140,000,000 | 486.514977 | 12.26427 | 13.81531604 | ||
22/05/2026, 01:11:11 | 170 | 65,732,281 46.96 % | 140,000,000 | 442.592409 | 12.064158 | 17.02845047 | ||
22/05/2026, 01:11:09 | 156 | 52,619,775 37.59 % | 140,000,000 | 501.026558 | 12.633001 | 13.73090357 | ||
22/05/2026, 01:11:07 | 180 | 62,040,658 44.32 % | 140,000,000 | 477.853681 | 13.363761 | 16.28259562 | ||
22/05/2026, 01:11:05 | 196 | 65,382,845 46.71 % | 140,000,000 | 439.707108 | 11.499843 | 17.2494587 | ||
22/05/2026, 01:11:04 | 262 | 116,568,142 83.27 % | 140,000,000 | 488.361984 | 26.264938 | 30.6625105 | ||
22/05/2026, 01:11:02 | 231 | 73,647,695 52.61 % | 140,000,000 | 516.469328 | 18.588705 | 19.44807016 | ||
22/05/2026, 01:11:00 | 154 | 60,278,530 43.06 % | 140,000,000 | 490.190061 | 13.533935 | 16.01400112 | ||
22/05/2026, 01:10:58 | 103 | 35,891,225 25.64 % | 140,000,000 | 511.091902 | 8.713243 | 9.63047127 | ||
22/05/2026, 01:10:57 | 159 | 66,909,405 47.8 % | 140,000,000 | 504.192368 | 15.692383 | 18.04282754 | ||
22/05/2026, 01:10:55 | 193 | 78,229,439 55.88 % | 140,000,000 | 492.123551 | 17.336448 | 21.16210128 | ||
22/05/2026, 01:10:53 | 155 | 60,297,894 43.07 % | 140,000,000 | 495.130822 | 13.445321 | 16.41002399 | ||
22/05/2026, 01:10:51 | 194 | 78,660,059 56.19 % | 140,000,000 | 530.647181 | 20.267251 | 21.4734869 | ||
22/05/2026, 01:10:50 | 159 | 67,830,634 48.46 % | 140,000,000 | 470.586848 | 13.313551 | 18.60665262 |
