Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:03:43 | 117 | 44,163,135 31.55 % | 140,000,000 | 410.114611 | 6.936477 | 11.17546934 | ||
22/05/2026, 05:03:42 | 147 | 44,042,218 31.46 % | 140,000,000 | 428.332508 | 7.623131 | 11.24158224 | ||
22/05/2026, 05:03:40 | 99 | 38,397,401 27.43 % | 140,000,000 | 426.556536 | 6.483864 | 9.89479747 | ||
22/05/2026, 05:03:38 | 133 | 65,710,431 46.94 % | 140,000,000 | 396.627548 | 9.674528 | 16.38803817 | ||
22/05/2026, 05:03:36 | 100 | 46,566,072 33.27 % | 140,000,000 | 404.276764 | 7.116079 | 11.70950129 | ||
22/05/2026, 05:03:35 | 124 | 51,188,295 36.57 % | 140,000,000 | 409.826894 | 8.009742 | 12.96859761 | ||
22/05/2026, 05:03:33 | 96 | 44,334,667 31.67 % | 140,000,000 | 424.612077 | 7.784496 | 11.04053822 | ||
22/05/2026, 05:03:31 | 104 | 45,782,191 32.71 % | 140,000,000 | 438.719983 | 8.588834 | 11.49672758 | ||
22/05/2026, 05:03:29 | 96 | 40,797,514 29.15 % | 140,000,000 | 423.388156 | 7.176919 | 10.09626503 | ||
22/05/2026, 05:03:28 | 102 | 32,683,917 23.35 % | 140,000,000 | 449.72097 | 6.525152 | 8.17349049 | ||
22/05/2026, 05:03:26 | 100 | 41,518,683 29.66 % | 140,000,000 | 427.675401 | 7.279308 | 10.47721136 | ||
22/05/2026, 05:03:24 | 104 | 37,437,805 26.75 % | 140,000,000 | 431.592712 | 6.618366 | 9.5395178 | ||
22/05/2026, 05:03:22 | 135 | 52,878,245 37.78 % | 140,000,000 | 412.128659 | 8.630929 | 13.16171076 | ||
22/05/2026, 05:03:21 | 132 | 54,855,198 39.19 % | 140,000,000 | 418.311358 | 9.198191 | 13.74836051 | ||
22/05/2026, 05:03:19 | 119 | 47,361,943 33.83 % | 140,000,000 | 428.684969 | 8.33641 | 11.96694285 | ||
22/05/2026, 05:03:17 | 111 | 42,662,299 30.48 % | 140,000,000 | 421.546586 | 7.375648 | 10.60849827 | ||
22/05/2026, 05:03:15 | 127 | 41,137,492 29.39 % | 140,000,000 | 401.820131 | 6.206947 | 10.32292506 | ||
22/05/2026, 05:03:14 | 128 | 42,335,151 30.24 % | 140,000,000 | 402.994287 | 6.342232 | 10.71859114 | ||
22/05/2026, 05:03:12 | 138 | 57,307,604 40.94 % | 140,000,000 | 408.562605 | 8.809613 | 14.60413042 | ||
22/05/2026, 05:03:10 | 151 | 51,205,858 36.58 % | 140,000,000 | 420.228837 | 8.75583 | 12.76234769 |
