Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 14:23:31 | 141 | 40,181,841 28.71 % | 140,000,000 | 389.800468 | 5.614387 | 10.04851272 | ||
18/05/2026, 14:23:29 | 127 | 33,170,496 23.7 % | 140,000,000 | 420.037186 | 5.551061 | 8.38178075 | ||
18/05/2026, 14:23:27 | 144 | 40,852,658 29.19 % | 140,000,000 | 406.723593 | 6.443034 | 10.17270531 | ||
18/05/2026, 14:23:25 | 171 | 40,441,110 28.89 % | 140,000,000 | 406.363663 | 6.2703 | 10.16349752 | ||
18/05/2026, 14:23:24 | 127 | 28,483,796 20.35 % | 140,000,000 | 405.26905 | 4.424807 | 7.11879375 | ||
18/05/2026, 14:23:22 | 122 | 27,057,256 19.33 % | 140,000,000 | 423.504416 | 4.72694 | 6.73192666 | ||
18/05/2026, 14:23:20 | 115 | 25,894,188 18.5 % | 140,000,000 | 430.16301 | 4.621242 | 6.5174798 | ||
18/05/2026, 14:23:18 | 137 | 44,926,642 32.1 % | 140,000,000 | 395.206149 | 6.645189 | 11.11009614 | ||
18/05/2026, 14:23:17 | 131 | 27,362,847 19.55 % | 140,000,000 | 428.229946 | 4.873841 | 6.84374858 | ||
18/05/2026, 14:23:15 | 133 | 31,471,822 22.48 % | 140,000,000 | 535.545076 | 9.043987 | 7.81059187 | ||
18/05/2026, 14:23:13 | 161 | 33,554,121 23.97 % | 140,000,000 | 437.321615 | 6.260117 | 8.41382472 | ||
18/05/2026, 14:23:11 | 165 | 37,426,020 26.74 % | 140,000,000 | 439.397726 | 7.173502 | 9.27140554 | ||
18/05/2026, 14:23:10 | 108 | 18,919,098 13.52 % | 140,000,000 | 452.135039 | 3.859963 | 4.69402388 | ||
18/05/2026, 14:23:08 | 129 | 28,687,595 20.5 % | 140,000,000 | 441.512777 | 5.468713 | 7.19722617 | ||
18/05/2026, 14:23:06 | 122 | 29,609,257 21.15 % | 140,000,000 | 417.594704 | 4.983495 | 7.38117381 | ||
18/05/2026, 14:23:04 | 112 | 27,899,217 19.93 % | 140,000,000 | 423.35404 | 4.89188 | 6.91936525 | ||
18/05/2026, 14:23:03 | 133 | 33,213,304 23.73 % | 140,000,000 | 443.593591 | 6.409905 | 8.32330295 | ||
18/05/2026, 14:23:01 | 128 | 34,637,139 24.75 % | 140,000,000 | 452.456661 | 7.078875 | 8.5929284 | ||
18/05/2026, 14:22:59 | 126 | 24,269,432 17.34 % | 140,000,000 | 475.077541 | 5.523609 | 6.00625277 | ||
18/05/2026, 14:22:57 | 133 | 28,515,194 20.37 % | 140,000,000 | 454.025428 | 5.810562 | 7.13606071 |
