Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:17:14 | 165 | 56,582,134 40.42 % | 140,000,000 | 411.998292 | 8.984593 | 14.32714948 | ||
22/05/2026, 10:17:12 | 146 | 63,045,093 45.04 % | 140,000,000 | 409.650919 | 9.773379 | 16.0531005 | ||
22/05/2026, 10:17:11 | 157 | 50,661,988 36.19 % | 140,000,000 | 419.966593 | 8.278234 | 12.99810794 | ||
22/05/2026, 10:17:09 | 156 | 57,435,511 41.03 % | 140,000,000 | 394.226897 | 8.295608 | 14.34701481 | ||
22/05/2026, 10:17:07 | 149 | 53,305,248 38.08 % | 140,000,000 | 379.112551 | 6.797819 | 13.41086902 | ||
22/05/2026, 10:17:05 | 138 | 36,815,245 26.3 % | 140,000,000 | 399.3593 | 5.548023 | 9.15448696 | ||
22/05/2026, 10:17:04 | 144 | 47,571,848 33.98 % | 140,000,000 | 405.166118 | 7.349394 | 11.92510652 | ||
22/05/2026, 10:17:02 | 114 | 30,334,737 21.67 % | 140,000,000 | 421.513631 | 5.234774 | 7.55173111 | ||
22/05/2026, 10:17:00 | 156 | 51,991,665 37.14 % | 140,000,000 | 414.57851 | 8.51583 | 13.03879701 | ||
22/05/2026, 10:16:58 | 164 | 50,984,534 36.42 % | 140,000,000 | 407.192231 | 7.877713 | 12.88279291 | ||
22/05/2026, 10:16:57 | 137 | 41,423,598 29.59 % | 140,000,000 | 413.929935 | 6.836211 | 10.31025571 | ||
22/05/2026, 10:16:55 | 148 | 42,880,196 30.63 % | 140,000,000 | 424.111582 | 7.41856 | 10.76742688 | ||
22/05/2026, 10:16:53 | 121 | 34,089,801 24.35 % | 140,000,000 | 422.224614 | 5.916003 | 8.47754917 | ||
22/05/2026, 10:16:51 | 138 | 37,616,996 26.87 % | 140,000,000 | 401.995487 | 5.676223 | 9.44563898 | ||
22/05/2026, 10:16:50 | 134 | 47,288,736 33.78 % | 140,000,000 | 406.33928 | 7.244265 | 11.97100547 | ||
22/05/2026, 10:16:48 | 130 | 43,460,472 31.05 % | 140,000,000 | 442.924174 | 8.428639 | 10.82105383 | ||
22/05/2026, 10:16:46 | 129 | 39,669,723 28.34 % | 140,000,000 | 445.074917 | 7.686067 | 9.96993143 | ||
22/05/2026, 10:16:44 | 124 | 35,718,911 25.52 % | 140,000,000 | 520.113548 | 9.510853 | 9.0670356 | ||
22/05/2026, 10:16:43 | 123 | 43,040,954 30.75 % | 140,000,000 | 408.000559 | 6.811325 | 10.74940805 | ||
22/05/2026, 10:16:41 | 121 | 36,219,435 25.88 % | 140,000,000 | 445.815007 | 7.011433 | 9.13573377 |
