Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:19:38 | 124 | 29,165,948 20.84 % | 140,000,000 | 640.165862 | 11.423282 | 7.2477619 | ||
19/05/2026, 10:19:36 | 103 | 25,341,368 18.11 % | 140,000,000 | 405.71735 | 3.910274 | 6.37115798 | ||
19/05/2026, 10:19:35 | 118 | 33,595,047 24 % | 140,000,000 | 412.60289 | 5.493588 | 8.36782546 | ||
19/05/2026, 10:19:33 | 107 | 31,704,833 22.65 % | 140,000,000 | 399.21183 | 4.675568 | 7.98137589 | ||
19/05/2026, 10:19:31 | 118 | 30,523,670 21.81 % | 140,000,000 | 401.806907 | 4.634657 | 7.62996346 | ||
19/05/2026, 10:19:29 | 100 | 26,406,562 18.87 % | 140,000,000 | 401.819591 | 4.036305 | 6.57436817 | ||
19/05/2026, 10:19:28 | 88 | 19,398,471 13.86 % | 140,000,000 | 428.211945 | 3.471311 | 4.83534514 | ||
19/05/2026, 10:19:26 | 113 | 28,091,789 20.07 % | 140,000,000 | 398.412064 | 4.110901 | 7.08120614 | ||
19/05/2026, 10:19:24 | 131 | 37,361,771 26.69 % | 140,000,000 | 399.082488 | 5.605776 | 9.30465219 | ||
19/05/2026, 10:19:22 | 96 | 24,678,222 17.63 % | 140,000,000 | 399.53758 | 3.730736 | 6.12914103 | ||
19/05/2026, 10:19:21 | 143 | 41,494,531 29.64 % | 140,000,000 | 397.594896 | 6.098645 | 10.39936854 | ||
19/05/2026, 10:19:19 | 138 | 36,179,329 25.85 % | 140,000,000 | 601.362697 | 12.599365 | 9.15753369 | ||
19/05/2026, 10:19:17 | 141 | 44,446,184 31.75 % | 140,000,000 | 370.02208 | 5.388962 | 11.05710725 | ||
19/05/2026, 10:19:15 | 152 | 42,916,731 30.66 % | 140,000,000 | 365.191557 | 4.901613 | 10.77121452 | ||
19/05/2026, 10:19:14 | 149 | 40,929,048 29.24 % | 140,000,000 | 354.879581 | 4.40263 | 10.12225269 | ||
19/05/2026, 10:19:12 | 115 | 26,197,623 18.72 % | 140,000,000 | 372.309108 | 3.199591 | 6.55402263 | ||
19/05/2026, 10:19:10 | 119 | 32,667,828 23.34 % | 140,000,000 | 395.092114 | 4.804427 | 8.10237404 | ||
19/05/2026, 10:19:08 | 113 | 29,560,255 21.12 % | 140,000,000 | 378.248779 | 3.768621 | 7.41250926 | ||
19/05/2026, 10:19:07 | 111 | 26,603,035 19.01 % | 140,000,000 | 394.959535 | 3.863858 | 6.64326353 | ||
19/05/2026, 10:19:05 | 137 | 31,569,040 22.55 % | 140,000,000 | 403.071533 | 4.756823 | 7.96775751 |
