Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 11:58:32 | 99 | 25,064,859 17.91 % | 140,000,000 | 400.429481 | 3.784484 | 6.25222418 | ||
19/05/2026, 11:58:31 | 75 | 32,807,585 23.44 % | 140,000,000 | 353.86188 | 3.497039 | 8.11231392 | ||
19/05/2026, 11:58:29 | 93 | 27,724,745 19.81 % | 140,000,000 | 382.540855 | 3.784495 | 6.82135196 | ||
19/05/2026, 11:58:27 | 66 | 16,585,070 11.85 % | 140,000,000 | 385.541886 | 2.300226 | 4.09401261 | ||
19/05/2026, 11:58:25 | 72 | 13,785,836 9.85 % | 140,000,000 | 392.964031 | 1.995949 | 3.42138864 | ||
19/05/2026, 11:58:24 | 85 | 30,990,335 22.14 % | 140,000,000 | 379.71762 | 3.99329 | 7.77428598 | ||
19/05/2026, 11:58:22 | 118 | 46,145,883 32.97 % | 140,000,000 | 385.750489 | 6.437175 | 11.36362114 | ||
19/05/2026, 11:58:20 | 56 | 14,557,599 10.4 % | 140,000,000 | 392.703166 | 2.114677 | 3.60213772 | ||
19/05/2026, 11:58:18 | 75 | 16,372,565 11.7 % | 140,000,000 | 383.660797 | 2.216281 | 4.0652303 | ||
19/05/2026, 11:58:17 | 85 | 23,954,719 17.12 % | 140,000,000 | 385.856057 | 3.308277 | 5.93479585 | ||
19/05/2026, 11:58:15 | 84 | 19,150,924 13.68 % | 140,000,000 | 401.784453 | 2.943354 | 4.75118947 | ||
19/05/2026, 11:58:13 | 101 | 45,074,739 32.2 % | 140,000,000 | 377.181846 | 5.723528 | 11.27784475 | ||
19/05/2026, 11:58:11 | 126 | 25,729,844 18.38 % | 140,000,000 | 380.162707 | 3.366413 | 6.41511351 | ||
19/05/2026, 11:58:10 | 103 | 22,994,298 16.43 % | 140,000,000 | 397.841293 | 3.423504 | 5.72457693 | ||
19/05/2026, 11:58:08 | 90 | 20,625,570 14.74 % | 140,000,000 | 376.073011 | 2.620422 | 5.13629795 | ||
19/05/2026, 11:58:06 | 130 | 27,224,472 19.45 % | 140,000,000 | 439.27254 | 5.210622 | 6.74834083 | ||
19/05/2026, 11:58:04 | 103 | 19,543,548 13.96 % | 140,000,000 | 374.380566 | 2.410947 | 4.90577705 | ||
19/05/2026, 11:58:03 | 112 | 28,626,598 20.45 % | 140,000,000 | 364.027935 | 3.275643 | 7.14523762 | ||
19/05/2026, 11:58:01 | 90 | 20,183,763 14.42 % | 140,000,000 | 361.087794 | 2.247154 | 5.04095604 | ||
19/05/2026, 11:57:59 | 85 | 17,036,691 12.17 % | 140,000,000 | 362.883986 | 1.871732 | 4.31060959 |
