Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21:40:37 | 41 | 10,656,387 26.65 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:35 | 43 | 11,073,370 27.69 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:33 | 48 | 13,053,470 32.64 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:31 | 39 | 10,236,853 25.6 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:29 | 39 | 8,585,920 21.47 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:27 | 37 | 7,924,266 19.82 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:25 | 42 | 11,725,961 29.32 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:23 | 44 | 11,017,699 27.55 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:21 | 41 | 10,970,727 27.43 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:19 | 42 | 10,923,347 27.31 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:17 | 38 | 9,021,134 22.56 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:15 | 42 | 9,250,738 23.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:13 | 45 | 13,025,205 32.57 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:11 | 40 | 10,507,372 26.27 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:09 | 42 | 10,050,062 25.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:07 | 43 | 9,484,523 23.72 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:05 | 43 | 10,734,094 26.84 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:03 | 45 | 11,447,800 28.62 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:40:01 | 46 | 8,785,771 21.97 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 21:39:59 | 39 | 8,486,847 21.22 % | 40,000,000 |
