Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:58:11 | 29 | 12,982,107 32.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:58:09 | 25 | 9,136,239 22.85 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:58:07 | 25 | 9,604,629 24.02 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:58:05 | 25 | 8,289,583 20.73 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:58:03 | 22 | 8,926,097 22.32 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:58:01 | 25 | 10,719,153 26.8 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:59 | 23 | 7,552,320 18.89 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:57 | 22 | 7,297,125 18.25 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:55 | 24 | 9,640,541 24.11 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:53 | 24 | 9,906,362 24.77 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:51 | 20 | 7,201,630 18.01 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:49 | 24 | 6,821,348 17.06 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:47 | 19 | 4,831,449 12.08 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:45 | 26 | 33,643,624 84.11 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:43 | 25 | 8,184,095 20.47 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:41 | 22 | 9,021,302 22.56 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:39 | 32 | 10,088,322 25.23 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:37 | 16 | 4,360,779 10.91 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:35 | 27 | 7,782,293 19.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:57:33 | 18 | 5,488,227 13.73 % | 40,000,000 |
