Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06:25:57 | 55 | 34,729,128 86.83 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:55 | 34 | 6,189,403 15.48 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:53 | 45 | 9,642,873 24.11 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:51 | 41 | 8,255,331 20.64 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:49 | 47 | 32,738,896 81.85 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:47 | 37 | 6,496,424 16.25 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:45 | 44 | 9,913,886 24.79 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:43 | 42 | 7,332,562 18.34 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:41 | 40 | 6,799,394 17 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:39 | 51 | 32,967,734 82.42 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:37 | 33 | 4,850,286 12.13 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:35 | 41 | 7,467,645 18.67 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:33 | 44 | 9,416,497 23.55 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:31 | 37 | 5,640,318 14.11 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:29 | 56 | 35,466,329 88.67 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:27 | 33 | 6,586,664 16.47 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:25 | 41 | 6,863,655 17.16 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:23 | 37 | 7,568,269 18.93 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:21 | 51 | 33,760,696 84.41 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 06:25:19 | 34 | 6,417,299 16.05 % | 40,000,000 |
