Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:42:05 | 27 | 11,742,200 29.36 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:42:03 | 23 | 7,807,167 19.52 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:42:01 | 25 | 7,812,656 19.54 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:59 | 31 | 11,315,572 28.29 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:57 | 26 | 8,452,080 21.14 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:55 | 26 | 9,466,629 23.67 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:53 | 26 | 7,849,031 19.63 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:51 | 20 | 6,393,772 15.99 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:49 | 26 | 10,608,838 26.53 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:47 | 26 | 5,998,621 15 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:45 | 22 | 3,630,147 9.08 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:43 | 30 | 32,803,179 82.01 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:41 | 21 | 4,376,149 10.95 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:39 | 24 | 7,178,063 17.95 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:37 | 24 | 7,910,495 19.78 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:35 | 31 | 9,925,975 24.82 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:33 | 26 | 9,131,069 22.83 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:31 | 26 | 7,629,822 19.08 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:29 | 26 | 8,971,804 22.43 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:41:27 | 26 | 6,375,967 15.94 % | 40,000,000 |
