Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:24:09 | 19 | 3,887,381 9.72 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:24:07 | 19 | 5,429,476 13.58 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:24:05 | 21 | 5,744,130 14.37 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:24:03 | 23 | 8,277,500 20.7 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:24:01 | 15 | 3,960,881 9.91 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:59 | 21 | 5,046,663 12.62 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:57 | 16 | 4,429,511 11.08 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:55 | 18 | 6,341,658 15.86 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:53 | 18 | 5,706,127 14.27 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:51 | 20 | 4,588,154 11.48 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:49 | 15 | 3,429,513 8.58 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:47 | 19 | 31,673,674 79.19 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:45 | 28 | 9,755,519 24.39 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:43 | 17 | 3,337,647 8.35 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:41 | 17 | 4,468,291 11.18 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:39 | 19 | 5,754,258 14.39 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:37 | 19 | 3,815,679 9.54 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:35 | 18 | 7,199,053 18 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:33 | 18 | 5,293,579 13.24 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 04:23:31 | 16 | 3,708,516 9.28 % | 40,000,000 |
