Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:13:05 | 26 | 8,816,841 22.05 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:13:03 | 24 | 6,742,077 16.86 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:13:01 | 25 | 8,280,014 20.71 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:59 | 24 | 7,931,362 19.83 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:57 | 26 | 8,648,070 21.63 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:55 | 23 | 8,077,533 20.2 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:53 | 23 | 6,616,024 16.55 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:51 | 21 | 6,868,042 17.18 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:49 | 25 | 6,852,099 17.14 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:47 | 25 | 9,256,747 23.15 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:45 | 20 | 7,774,837 19.44 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:43 | 21 | 6,072,046 15.19 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:41 | 28 | 6,242,985 15.61 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:39 | 23 | 6,978,910 17.45 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:37 | 30 | 31,856,225 79.65 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:35 | 17 | 3,898,021 9.75 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:33 | 25 | 8,060,473 20.16 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:31 | 19 | 5,932,780 14.84 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:29 | 28 | 9,178,601 22.95 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 22:12:27 | 25 | 7,659,473 19.15 % | 40,000,000 |
