Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:42:25 | 20 | 7,900,751 19.76 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:23 | 24 | 6,688,641 16.73 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:21 | 19 | 6,451,576 16.13 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:19 | 21 | 7,885,765 19.72 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:17 | 31 | 5,941,262 14.86 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:15 | 22 | 7,161,659 17.91 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:13 | 17 | 4,914,773 12.29 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:11 | 20 | 6,322,427 15.81 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:09 | 20 | 5,884,744 14.72 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:07 | 20 | 5,512,251 13.79 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:05 | 20 | 9,709,535 24.28 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:03 | 23 | 7,699,921 19.25 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:42:01 | 19 | 6,183,384 15.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:41:59 | 24 | 32,141,292 80.36 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:41:57 | 19 | 3,951,228 9.88 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:41:55 | 23 | 10,242,317 25.61 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:41:53 | 21 | 6,969,663 17.43 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:41:51 | 18 | 5,430,831 13.58 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:41:49 | 22 | 7,669,561 19.18 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:41:47 | 20 | 5,964,597 14.92 % | 40,000,000 |
