Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:37:51 | 30 | 6,993,417 17.49 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:49 | 29 | 7,608,321 19.03 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:47 | 32 | 10,734,369 26.84 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:45 | 27 | 5,540,859 13.86 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:43 | 24 | 6,236,126 15.6 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:41 | 36 | 12,136,090 30.35 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:39 | 25 | 4,769,235 11.93 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:37 | 31 | 10,636,998 26.6 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:35 | 28 | 7,948,054 19.88 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:33 | 22 | 5,169,593 12.93 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:31 | 28 | 7,050,449 17.63 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:29 | 30 | 8,727,140 21.82 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:27 | 27 | 7,161,753 17.91 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:25 | 24 | 6,536,881 16.35 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:23 | 25 | 7,830,778 19.58 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:21 | 28 | 8,096,567 20.25 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:19 | 30 | 7,546,739 18.87 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:17 | 30 | 9,206,747 23.02 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:15 | 23 | 5,210,863 13.03 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 08:37:13 | 24 | 7,006,109 17.52 % | 40,000,000 |
