Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 17:52:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:51:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:51:49 | 15 | 1,622,071 3.25 % | 50,000,000 | 0.00000096 | ||
25/05/2026, 17:51:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:51:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:51:19 | 3 | 3,333,003 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/05/2026, 17:51:09 | 5 | 2,952,773 5.91 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
25/05/2026, 17:50:59 | 4 | 3,219,970 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
25/05/2026, 17:50:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:50:39 | 5 | 3,236,420 6.48 % | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
25/05/2026, 17:50:29 | 4 | 1,198,630 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
25/05/2026, 17:50:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:50:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:49:59 | 4 | 1,191,183 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/05/2026, 17:49:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:49:39 | 4 | 1,182,807 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/05/2026, 17:49:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:49:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:49:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 17:48:59 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
