Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:10:29 | 4 | 3,212,912 6.43 % | 50,000,000 | 0.00001501 | ||
26/05/2026, 01:10:19 | 4 | 3,222,465 6.45 % | 50,000,000 | 0.0000059 | ||
26/05/2026, 01:10:09 | 6 | 3,267,884 6.54 % | 50,000,000 | 0.0000107 | ||
26/05/2026, 01:09:59 | 4 | 1,187,447 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
26/05/2026, 01:09:49 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
26/05/2026, 01:09:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
26/05/2026, 01:09:29 | 4 | 1,184,647 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
26/05/2026, 01:09:19 | 5 | 3,238,371 6.48 % | 50,000,000 | 0.00000929 | ||
26/05/2026, 01:09:09 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
26/05/2026, 01:08:59 | 6 | 3,259,449 6.52 % | 50,000,000 | 0.00000767 | ||
26/05/2026, 01:08:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
26/05/2026, 01:08:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
26/05/2026, 01:08:29 | 4 | 1,184,647 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
26/05/2026, 01:08:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
26/05/2026, 01:08:09 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
26/05/2026, 01:07:59 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
26/05/2026, 01:07:49 | 3 | 3,105,319 6.22 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
26/05/2026, 01:07:39 | 2 | 159,836 0.32 % | 50,000,000 | 0.00000194 | ||
26/05/2026, 01:07:29 | 4 | 1,190,247 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
26/05/2026, 01:07:19 | 4 | 1,461,665 2.93 % | 50,000,000 | 0.00001145 |
