Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:48:40 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:48:38 | 2 | 1,168 | 67,945 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:48:32 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:48:31 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:48:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:48:17 | 2 | 1,156 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:48:09 | 2 | 1,169 | 67,945 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:48:05 | 2 | 1,169 | 67,945 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:48:00 | 2 | 1,168 | 67,933 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:48:00 | 2 | 1,168 | 67,945 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:47:44 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:47:28 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:47:25 | 2 | 1,169 | 67,933 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:47:22 | 2 | 1,168 | 85,033 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:47:20 | 2 | 1,168 | 67,945 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:47:08 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:47:04 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:46:42 | 2 | 817 | 45,472 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:46:31 | 2 | 2,466 | 194,985 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 08:46:29 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
