Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 21:20:13 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:20:07 | 2 | 2,466 | 194,694 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:20:07 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:20:02 | 2 | 2,466 | 194,823 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:42 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:42 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:35 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:30 | 2 | 2,466 | 194,763 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:21 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:19 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:15 | 2 | 1,072 | 87,117 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:15 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:19:06 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:18:56 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:18:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:18:31 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:18:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:18:24 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 21:18:24 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 |
