Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:28:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:49 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:46 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:45 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:43 | 2 | 1,151 | 127,652 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:41 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:38 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:38 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:38 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:38 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 20:28:25 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01 % | 1,800 |
