Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 16:40:36 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:34 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:30 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:27 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:26 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:26 | 3 | 1,185 | 91,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:15 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:14 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:08 | 2 | 1,074 | 524,595 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:40:01 | 2 | 1,264 | 334,258 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:39:56 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:39:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:39:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:39:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:39:51 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 16:39:49 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
