Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 11:23:55 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:50 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:48 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:46 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:44 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:36 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:30 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:29 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:28 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:26 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:26 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:20 | 2 | 2,466 | 194,880 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:18 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:15 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:12 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:23:11 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:22:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 11:22:48 | 2 | 1,157 | 86,328 0.01 % | 1,800 |
