Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20:34:26 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
16/05/2026, 20:34:19 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
16/05/2026, 20:34:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007389 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 20:34:09 | 1 | 6,248 | 10,888,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
16/05/2026, 20:34:09 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007389 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 20:34:01 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
16/05/2026, 20:33:54 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
16/05/2026, 20:33:45 | 2 | 912 | 197,817 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.141795 | 0.000158 | ||
16/05/2026, 20:33:41 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
16/05/2026, 20:33:36 | 1 | 6,248 | 10,888,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
16/05/2026, 20:33:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007389 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 20:33:29 | 1 | 6,248 | 10,886,081 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
16/05/2026, 20:33:17 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
16/05/2026, 20:33:12 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
16/05/2026, 20:33:05 | 2 | 6,368 | 10,907,070 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.009994 | 0.007711 | ||
16/05/2026, 20:33:01 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007389 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 20:33:00 | 1 | 729 | 116,807 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230715 | 0.0001 | ||
16/05/2026, 20:32:53 | 1 | 6,248 | 10,888,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
16/05/2026, 20:32:48 | 1 | 6,248 | 10,888,086 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007697 | ||
16/05/2026, 20:32:39 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 |
