Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 04:42:19 | 1 | 941 | 248,344 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.069852 | 0.000185 | ||
19/05/2026, 04:42:19 | 3 | 1,685 | 850,870 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.102579 | 0.000656 | ||
19/05/2026, 04:42:18 | 2 | 1,300 | 376,575 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.050976 | 0.000277 | ||
19/05/2026, 04:42:18 | 2 | 1,300 | 526,889 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.089479 | 0.000401 | ||
19/05/2026, 04:42:17 | 2 | 1,325 | 561,208 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.020547 | 0.0004 | ||
19/05/2026, 04:42:17 | 1 | 929 | 244,749 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.281001 | 0.000219 | ||
19/05/2026, 04:42:16 | 2 | 1,300 | 530,697 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.054272 | 0.000391 | ||
19/05/2026, 04:42:16 | 2 | 1,312 | 332,010 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062418 | 0.000246 | ||
19/05/2026, 04:42:16 | 4 | 2,069 | 816,323 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.217691 | 0.000695 | ||
19/05/2026, 04:42:15 | 3 | 1,684 | 833,413 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.049261 | 0.000612 | ||
19/05/2026, 04:42:15 | 2 | 1,300 | 482,632 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17964 | 0.000398 | ||
19/05/2026, 04:42:14 | 1 | 836 | 108,143 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.040299 | 0.000078 | ||
19/05/2026, 04:42:14 | 2 | 1,325 | 640,261 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.095418 | 0.00049 | ||
19/05/2026, 04:42:13 | 4 | 2,080 | 1,063,489 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.134308 | 0.000844 | ||
19/05/2026, 04:42:13 | 1 | 941 | 278,773 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.046137 | 0.000204 | ||
19/05/2026, 04:42:13 | 1 | 856 | 76,458 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.053936 | 0.000056 | ||
19/05/2026, 04:42:12 | 2 | 1,187 | 369,020 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.049727 | 0.000271 | ||
19/05/2026, 04:42:12 | 4 | 2,056 | 1,066,553 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.244042 | 0.000928 | ||
19/05/2026, 04:42:12 | 2 | 1,313 | 350,497 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09004 | 0.000267 | ||
19/05/2026, 04:42:12 | 1 | 941 | 381,206 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.096934 | 0.000292 |
