Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:03:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:03:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:03:01 | 3 | 0 | 874 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 4.033333 | 2.048254 | ||
22/05/2026, 10:02:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:02:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:02:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:02:12 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1.1 | 2.048046 | ||
22/05/2026, 10:02:03 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1.1 | 2.048046 | ||
22/05/2026, 10:01:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:01:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:01:21 | 0 | 1 | 1,083 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:01:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:01:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:00:58 | 23 | 0 | 3,143 | 483,033 6.04 % | 8,000,000 | 9.608722 | 2.052641 | ||
22/05/2026, 10:00:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:00:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:00:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:00:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 10:00:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 09:59:52 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 |
