Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:28:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:28:23 | 0 | 1 | 1,083 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:28:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:27:50 | 2 | 0 | 926 | 44,544 0.56 % | 8,000,000 | 10.528556 | 2.048468 | ||
23/05/2026, 04:27:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:27:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:27:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:27:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:27:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:26:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:26:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:26:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:26:42 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:26:27 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:26:16 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:26:13 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
23/05/2026, 04:25:47 | 1 | 0 | 783 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
23/05/2026, 04:25:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:25:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 04:25:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
